| Название бренда: | Maipeng |
| Номер модели: | МП-BS-OEM01 |
| минимальный заказ: | 500 пар |
| Цена: | USD 0.45 - 1.20 / Pair |
| Срок поставки: | 3-5 дней для образцов, 15-25 дней для массового производства |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
Мы являемся ведущимоптовый производительизБамбуковые носки OEM с логотипом на заказс более чем 10-летним опытом экспорта. Наш завод в Чжэцзяне, Китай, предлагаетПрямые цены с заводас полнымуслуги по настройкедля вашего бренда.
| Материал | 80 % бамбуковое волокно, 17 % полиэстер, 3 % эластан. |
| Стиль | Длина экипажа |
| Размер | ЕС 35–45 / США 6–12 |
| Пол | Унисекс |
| минимальный заказ | 500 пар на дизайн |
| Время выборки | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, ПайПал |
Мы приветствуемзапросы на индивидуальный дизайнипроекты частных торговых марок. Свяжитесь с нами сегодня длябесплатный образециоптовое предложение.
![]()
![]()
![]()
| Название бренда: | Maipeng |
| Номер модели: | МП-BS-OEM01 |
| минимальный заказ: | 500 пар |
| Цена: | USD 0.45 - 1.20 / Pair |
| Детали упаковки: | Фирменная упаковка на заказ с заголовком и экспортной коробкой. |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, ПайПал, западное соединение |
Мы являемся ведущимоптовый производительизБамбуковые носки OEM с логотипом на заказс более чем 10-летним опытом экспорта. Наш завод в Чжэцзяне, Китай, предлагаетПрямые цены с заводас полнымуслуги по настройкедля вашего бренда.
| Материал | 80 % бамбуковое волокно, 17 % полиэстер, 3 % эластан. |
| Стиль | Длина экипажа |
| Размер | ЕС 35–45 / США 6–12 |
| Пол | Унисекс |
| минимальный заказ | 500 пар на дизайн |
| Время выборки | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, ПайПал |
Мы приветствуемзапросы на индивидуальный дизайнипроекты частных торговых марок. Свяжитесь с нами сегодня длябесплатный образециоптовое предложение.
![]()
![]()
![]()